Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 февраля 2015 г.
N 32н
"Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям с
общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)"
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра) согласно приложению.
Министр В.И. Скворцова
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 февраля 2015 г.
Регистрационный N 36143
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения РФ
от 2 февраля 2015 г. N 32н
Стандарт cпециализированной медицинской помощи детям с общими расстройствами психологического развития (аутистического спектра)
Категория возрастная: дети
Пол: любой
Фаза: обострения
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно; в дневном стационаре
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 30
| Код по МКБ X* Нозологические единицы | ||
|---|---|---|
| F84.0 | Детский аутизм | |
| F84.1 | Атипичный аутизм | |
| F84.2 | Синдром Ретта | |
| F84.3 | Другое дезинтегративное расстройство детского возраста |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления* | Усредненный показатель кратности применения | |
|---|---|---|---|---|
| В01.006.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика первичный | 0,1 | 1 | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,5 | 1 | |
| В01.035.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского первичный | 0,8 | 1 | |
| В01.035.009 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового первичный | 0,2 | 1 | |
| В02.069.001 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 | 1 | |
| Лабораторные методы исследования | ||||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
| А09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 0,5 | 1 | |
| А12.05.013 | Цитогенетическое исследование (кариотип) | 0,05 | 1 | |
| В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | |
| В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | |
| А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,2 | 1 | |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,2 | 1 | |
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 1 | |
| А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 1 | |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,5 | 1 | |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 1 | |
| А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 | |
| А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 | |
| Инструментальные методы исследования | ||||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
| А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 | |
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 | |
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 1 | 1 | |
| А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,02 | 1 | |
| А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 0,01 | 1 | |
| А06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 0,01 | 1 | |
| А06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 0,02 | 1 | |
| Иные методы исследования | ||||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
| А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 1 | 1 | |
| А13.29.005 | Нейропсихологическое обследование | 0,5 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|---|---|---|---|
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,2 | 1 |
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 0,5 | 1 |
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,2 | 1 |
| В01.035.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра детского повторный | 0,8 | 8 |
| В01.035.010 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра подросткового повторный | 0,2 | 8 |
| В01.035.013 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 30 |
| В01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
| В02.069.002 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 | 3 |
| Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,7 | 10 |
| А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
| А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
| В02.003.003 | Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом | 0,05 | 5 |
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
| В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
| А09.05.009 | Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови | 0,2 | 1 |
| А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,2 | 1 |
| А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 0,2 | 1 |
| А09.05.012 | Исследование уровня общего глобулина в крови | 0,2 | 1 |
| А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,5 | 1 |
| А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 1 |
| А09.05.041 | Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
| А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,5 | 1 |
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| А05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 0,2 | 1 |
| А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,2 | 1 |
| А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,1 | 1 |
| Иные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 0,9 | 1 |
| A13.29.005 | Нейропсихологическое обследование | 0,2 | 1 |
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| А13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 0,9 | 6 |
| А13.23.011 | Нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | 0,2 | 3 |
| А13.29.005.001 | Арттерапия | 0,9 | 10 |
| А13.29.007 | Психологическая коррекция | 1 | 6 |
| А13.29.012 | Процедуры двигательного праксиса | 0,9 | 8 |
| А13.29.013 | Процедуры по адаптации к условиям микросреды | 0,9 | 4 |
| А13.29.014 | Процедуры по адаптации к условиям макросреды | 0,9 | 4 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставление | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| А16АА | Аминокислоты и их производные | 0,1 | ||||
| Левокарнитин | мг | 200 | 6000 | |||
| N05AA | Алифатические производные фенотиазина | 0,35 | ||||
| Левомепромазин | мг | 50 | 1500 | |||
| Хлорпромазин | мг | 50 | 1500 | |||
| N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | 0,6 | ||||
| Перфеназин | мг | 8 | 240 | |||
| Трифлуоперазин | мг | 10 | 300 | |||
| N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | 0,51 | ||||
| Перициазин | мг | 6 | 180 | |||
| Тиоридазин | мг | 50 | 1500 | |||
| N05AD | Производные бутирофенона | 0,2 | ||||
| Галоперидол | мг | 2 | 60 | |||
| N05AF | Производные тиоксантена | 0,1 | ||||
| Хлорпротиксен | мг | 50 | 1500 | |||
| N05AH | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | 0,05 | ||||
| Клозапин | мг | 25 | 750 | |||
| N05AL | Бензамиды | 0,2 | ||||
| Сульпирид | мг | 50 | 1500 | |||
| N05AX | Другие антипсихотические средства | 0,1 | ||||
| Рисперидон | мг | 1 | 30 | |||
| N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | 0,1 | ||||
| Амитриптилин | мг | 25 | 750 | |||
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | 0,02 | ||||
| Сертралин | мг | 50 | 1500 | |||
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 1 | ||||
| Кортексин | мг | 10 | 100 | |||
| Гопантеновая кислота | мг | 750 | 22500 | |||
| Глицин | мг | 300 | 9000 | |||
| R06AD | Производные фенотиазина | 0,3 | ||||
| Алимемазин | мг | 15 | 450 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
| Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
|---|---|---|
| Основной вариант стандартной диеты | 1 | 30 |
* - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра
**-международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата
*** - средняя суточная доза
**** - средняя курсовая доза
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения: и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения детям доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).




